 |
| typ vozu |
rozměr pneumatiky |
velikost řetězů |
 |
| Škoda Fabia I (do 2006), model Junior | 155/80 13" | 40 |
| Škoda Fabia I (do 2006), modely Praktik a Classic | 165/70 14" | 50 |
| Škoda Fabia I (do 2006), modely Comfort a Elegance (základní výbava) | 185/60 14" | 50 |
| Škoda Fabia I (do 2006), modely Comfort a Elegance (speciální výbava) | 195/50 15" | 60 |
 |
| Škoda Fabia II (od 2007) | 195/55 15" | 70 |
 |
| Škoda Felicia | 165/70 13" | 40 |
 |
| Škoda Octavia I (do 2003), model Classic (základní výbava) | 175/80 14" | 70 |
| Škoda Octavia I (do 2003), modely Ambiente a Elegance (zákl. výbava) | 195/65 15" | 80 |
| Škoda Octavia I (do 2003), model Elegance (speciální výbava) | 205/60 15" | 80 |
| Škoda Octavia I (do 2003), modely Ambiente a Elegance (spec. výbava) | 205/55 16" | 90 |
 |
| Škoda Octavia II (od 2003) | 195/65 15" | 80 |
| Škoda Octavia II (od 2003), model SCOUT | 225/50 17" | 100 |
 |
| Škoda Roomster | 195/55 15" | 70 |
 |
| Škoda Superb, modely Classic a Comfort (základní výbava) | 205/55 16" | 90 |
| Škoda Superb, model Elegance (základní výbava) | 225/45 17" | 100 |
 |
|
Uvedené údaje jsou pouze orientační.
|